Žiadne produkty
Určeno pro: HONDA CR 125R '87-'89,...
Zobrazené produkty
Napětí: 12V, Kapacita: 3 Ah,...
I080YTX4LBS
Nový produkt
Do 3 dní u vás
Napětí: 12V,
Kapacita: 3 Ah,
Rozměry: 114 x 71 x 86 mm,
Typ: bezúdržbový akumulátor
Motor | ||||
ADLY | All 50cc models | 50 | - | |
APRILIA | AF_1 | 50 | - | |
APRILIA | Amico All models | 50 | 90 - | |
APRILIA | API | 50 | 91 - 92 | |
APRILIA | Area 51 | 50 | - | |
APRILIA | Classic | 50 | 93 - 97 | |
APRILIA | Custome | 125 | - | |
APRILIA | ET | 50 | 84 - | |
APRILIA | Europa | 50 | - | |
APRILIA | Filo | 50 | 81 - | |
APRILIA | Futura | 125 | - | |
APRILIA | Futura | 50 | - | |
APRILIA | Gulliver | 50 | 95 - 97 | |
APRILIA | Habana | 125 | - | |
APRILIA | Habana | 50 | - 02 | |
APRILIA | LC | 50 | - | |
APRILIA | Pegaso | 50 | - | |
APRILIA | Rally | 50 | - | |
APRILIA | Red Rose | 50 | - | |
APRILIA | RS 250 | 250 | 00 - 02 | |
APRILIA | RS 50 All models | 50 | 95 - | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 90 - 92 | |
APRILIA | Scarabeo | 100 | - | |
APRILIA | Scarabeo | 50 | 93 - | |
APRILIA | Sonic | 50 | - 02 | |
APRILIA | SR 50 All models except SR 50 D | 50 | 94 - | |
APRILIA | Taureg All models | 50 | - | |
BENELLI | 491 All models | 50 | 97 - | |
BENELLI | 491 K2 | 491 | - | |
BENELLI | Devil | 50 | All years - | |
BENELLI | Devil | 80 | 94 - 95 | |
BENELLI | Grand Prix | 50 | - | |
BENELLI | K2 | 100 | 00 - | |
BENELLI | K2 | 50 | 97 - | |
BENELLI | KB_X | 80 | 94 - | |
BENELLI | KBX 50 Race | 50 | All years - | |
BENELLI | Pepe | 50 | 00 - | |
BENELLI | Racing | 50 | - | |
BENELLI | Scooty | 50 | All years - | |
BENELLI | Spring | 50 | 94 - 95 | |
BENELLI | Superbike | 50 | - | |
BETA | All 50cc models | 50 | - | |
CAGIVA | City | 50 | 94 - 97 | |
CAGIVA | Cocis | 50 | - | |
CAGIVA | Cucciolo 50 | 50 | 99 - | |
CAGIVA | Explorer | 50 | 94 - 97 | |
CAGIVA | K3 | 50 | 94 - 97 | |
CAGIVA | K7 | 125 | - | |
CAGIVA | Lucky | 50 | 94 - 97 | |
CAGIVA | Mantis 50 | 50 | 99 - | |
CAGIVA | Mito | 50 | - | |
CAGIVA | Passing | 125 | - | |
CAGIVA | Prima | 50 | - | |
CAGIVA | Supercity | 50 | - | |
CAGIVA | W4 | 50 | 94 - 97 | |
CAGIVA | W8 | 125 | - | |
DEALIM | Rieju | 125 | - | |
DERBI | All 50cc models | 50 | All years - | |
FANTIC MOTOR | HP1 | 50 | - | |
FANTIC MOTOR | HPI | 125 | - | |
FANTIC MOTOR | Koala | 50 | 93 - 97 | |
FANTIC MOTOR | Koala | 80 | 93 - 96 | |
FANTIC MOTOR | NOI | 125 | - | |
FANTIC MOTOR | NOI | 50 | - | |
FANTIC MOTOR | Oasis | 125 | - | |
FANTIC MOTOR | Oasis | 50 | - | |
FANTIC MOTOR | Pony SR | 50 | - | |
FANTIC MOTOR | Pony | 50 | - | |
GARELLI | Big Racing | 50 | - | |
GARELLI | Big Wheel | 50 | - | |
GARELLI | NOI | 50 | - | |
GARELLI | Pony | 50 | - | |
GARELLI | Sahel | 50 | - | |
GARELLI | Team | 50 | - | |
GARELLI | Urka | 50 | - | |
GARELLI | XLE Tiger | 50 | - | |
GILERA | 503 | 50 | 91 - 94 | |
GILERA | Bullit | 50 | 91 - 97 | |
GILERA | DNA | 50 | 00 - | |
GILERA | Eaglet | 50 | 95 - 97 | |
GILERA | Easy Moving | 50 | 91 - 97 | |
GILERA | GSA | 50 | All years - | |
GILERA | GSM | 50 | - | |
GILERA | ICE | 50 | - | |
GILERA | Mix | 50 | 91 - 94 | |
GILERA | Runner | 50 | 91 - 97 | |
GILERA | Sioux | 50 | All years - | |
GILERA | Sport production | 50 | - | |
GILERA | Stalker | 50 | All years - | |
GILERA | Storm | 50 | All years - | |
GILERA | Top Rally | 50 | All years - | |
GILERA | Typhoon | 50 | 91 - 97 | |
GILERA | Zulu | 50 | - | |
HERCULES | Gipsy | 50 | 95 - | |
HERCULES | KX 5 | 50 | 93 - 97 | |
HERCULES | Limbo | 50 | 95 - 97 | |
HERCULES | Reggage | 50 | 96 - 97 | |
HERCULES | Samba | 50 | 94 - 97 | |
HERCULES | Splinter | 50 | 96 - 97 | |
HERCULES | SR 50 | 50 | - |
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.