Žiadne produkty
Určeno pro: SUZUKI DRZ400E/S/SM...
Zobrazené produkty
Napětí: 12V, Kapacita: 3 Ah,...
I080YT4LBS
Nový produkt
Do 3 dní u vás
Napětí: 12V,
Kapacita: 3 Ah,
Rozměry: 114 x 71 x 86 mm,
Typ: bezúdržbový akumulátor
Motor | ||||
BSV | 50 GP Sio | 50 | - | |
BSV | 50 GZ | 50 | - | |
BSV | 50 SP Dio | 50 | - | |
BSV | 50 ZX | 50 | - | |
CAGIVA | SM | 125 | - | |
CAGIVA | WRE | 125 | - | |
DDR | All 50cc models | 50 | All Years - | |
DEALIM | Message | 50 | - | |
DEALIM | Tapo | 50 | - | |
FANTIC MOTOR | Grinta | 50 | - | |
FANTIC MOTOR | Leader | 50 | 95 - | |
FANTIC MOTOR | Queenie | 50 | - | |
GARELLI | Grinta | 50 | - | |
GARELLI | Queenie | 50 | - | |
GAS GAS | Pampera | 250 | 96 - 01 | |
GAS GAS | Pampera | 320 | 98 - 01 | |
GAS GAS | Pampera | 370 | 97 - | |
HONDA | C 100_MA | 100 | 87 - | |
HONDA | C 100_TH | 100 | 92 - | |
HONDA | CF 70 | 70 | 82 - | |
HONDA | CRM 125 R | 125 | - | |
HONDA | CT 70 | 70 | 91 - 94 | |
HONDA | Dio 50 | 50 | 93 - 94 | |
HONDA | NB 50 Aero | 50 | 85 - 87 | |
HONDA | NH 50 Lead | 50 | 90 - | |
HONDA | NQ 50 | 50 | 86 - 87 | |
HONDA | PK 50 | 50 | 90 - | |
HONDA | SA 50 All models | 50 | 88 - 92 | |
HONDA | SA 75 M | 75 | 91 - | |
HONDA | SB 50 All models | 50 | 88 - 90 | |
HONDA | SC 01 | 50 | 97 - | |
HONDA | SE 50 | 50 | 88 - 89 | |
HONDA | SG 50 M | 50 | 90 - | |
HONDA | SGX 50 Sky | 50 | - | |
HONDA | Shadow 90 | 90 | 99 - | |
HONDA | Shadow | 50 | - | |
HONDA | SJ 50 Bali | 50 | - | |
HONDA | Sky Dax | 50 | 99 - | |
HONDA | SP 50 Dio | 50 | - | |
HONDA | SR 50 | 50 | 97 - | |
HONDA | ST 50 Dax | 50 | 88 - | |
HONDA | SZ 50 All models | 50 | - | |
HONDA | TG 50 All models | 50 | - | |
HONDA | TH 90 T | 90 | 96 - | |
HONDA | TLR 200 Reflex | 200 | 86 - 87 | |
HONDA | Vision | 50 | 93 - 94 | |
HONDA | XL 250 L | 250 | - | |
HONDA | XR 250 L | 250 | 91 - 96 | |
HONDA | ZB 50 | 50 | 88 - | |
HYOSUNG | Cab 50 | 50 | 97 - | |
KTM | Chrono | 50 | 95 - | |
KTM | Go | 50 | - | |
KTM | LC 2 | 125 | 96 - 97 | |
KTM | Sting | 125 | 97 - 98 | |
KYMCO | Curio CX | 50 | - | |
KYMCO | CX All models | 50 | - | |
KYMCO | DJ | 50 | - | |
KYMCO | DJW | 50 | - | |
KYMCO | DJX | 50 | - | |
KYMCO | Fever ZX | 50 | - | |
KYMCO | Heroism | 50 | - | |
KYMCO | K12 | 50 | - | |
KYMCO | KB | 50 | - | |
KYMCO | Scout | 50 | - | |
KYMCO | YN 50 | 50 | - | |
KYMCO | ZX Big Wheel | 50 | - | |
PGO | Big Max Sport | 50 | - | |
PGO | Big Max | 25 | - | |
PGO | Big Max | 90 | - | |
PGO | Comet Junior | 50 | - | |
PGO | Comet | 25 | - | |
PGO | Comet | 50 | - | |
PGO | Galaxy | 25 | - | |
PGO | Galaxy | 50 | - | |
PGO | Galaxy | 90 | - | |
PGO | Mega | 25 | - | |
PGO | Mega | 50 | - | |
PGO | Star | 80 | - | |
PGO | Tornado | 125 | 97 - | |
PGO | Tornado | 50 | - | |
PGO | Tornado | 90 | - | |
STINGER | Orca | 50 | 00 - | |
SUZUKI | AD 50 | 50 | 91 - | |
SUZUKI | Address | 50 | - | |
SUZUKI | AE 50 | 50 | 91 - 92 | |
SUZUKI | AG 50 T | 50 | - | |
SUZUKI | AJ 50 | 50 | - | |
SUZUKI | AP 50 Katana | 50 | 97 - | |
SUZUKI | AY 50 All models | 50 | 97 - | |
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 90 - 93 | |
SUZUKI | DR 350 S | 350 | 90 - 96 | |
SUZUKI | DR 650 R | 650 | 92 - 93 | |
SUZUKI | DR 650 S | 650 | 92 - 93 | |
SUZUKI | FB 50 | 50 | 91 - | |
SUZUKI | LC 50 | 50 | - | |
SUZUKI | LTF 160 | 160 | 91 - 92 | |
SUZUKI | RG 50 | 50 | 91 - | |
SUZUKI | RGV 250 | 250 | - | |
SUZUKI | Sepia | 50 | - | |
SUZUKI | Street Magic | 50 | 00 - |
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.