Žiadne produkty
Určeno pro: SUZUKI RM 80/85 '91-'02
Zobrazené produkty
Napětí: 12V, Kapacita: 9 Ah,...
I080YB9B
Nový produkt
Do 3 dní u vás
Napětí: 12V,
Kapacita: 9 Ah,
Rozměry: 137 x 76 x 140 mm,
Typ: kyselinovo-olověný akumulátor
Motor | ||||
APRILIA | AF_1 125 Europa | 125 | - | |
APRILIA | AF_1 125 Futura | 125 | 91 - 92 | |
APRILIA | AF_1 125 Project | 125 | - 94 | |
APRILIA | Classic | 125 | - | |
APRILIA | ETX 125 Electric Start | 125 | - | |
APRILIA | Pegaso | 125 | 91 - 92 | |
APRILIA | Rally | 125 | - | |
APRILIA | Red Rose | 125 | - | |
APRILIA | RS 125 All models | 125 | - | |
APRILIA | RX 125 | 125 | 91 - 92 | |
APRILIA | SE 125 | 125 | - | |
APRILIA | STX Electric Start | 125 | - | |
APRILIA | Taureg Electric Start All model | 125 | - | |
APRILIA | Taureg Wind | 350 | 87 - | |
BENELLI | 125 CS | 125 | All years - | |
BENELLI | 125 Jarno | 125 | All years - | |
BENELLI | 254 4 ZYL | 254 | 80 - 82 | |
BENELLI | 354 4 ZYL | 354 | 78 - 89 | |
BENELLI | Adiva | 125 | 00 - | |
BENELLI | Adiva | 150 | 00 - | |
BENELLI | CS | 125 | - | |
BENELLI | Jarno | 125 | - | |
CAGIVA | Crouser | 125 | 87 - 88 | |
CAGIVA | Cucc | 125 | - | |
CAGIVA | EV | 125 | - | |
CAGIVA | Freccia | 125 | 87 - 90 | |
CAGIVA | Mito | 125 | 90 - 99 | |
CAGIVA | N 90 | 125 | 98 - | |
CAGIVA | Planet | 125 | - | |
CAGIVA | Replica | 125 | - | |
CAGIVA | Roadster | 125 | 94 - 97 | |
CAGIVA | Roadster | 200 | - | |
CAGIVA | Supercity | 125 | 91 - 97 | |
CAGIVA | V_Raptor | 650 | 00 - | |
DEALIM | VC 125 | 125 | - 96 | |
DEALIM | VC 125F | 125 | - | |
DEALIM | VL 125 Daystar | 125 | - | |
DEALIM | VL 125 | 125 | 00 - | |
DEALIM | VS 125 Advance | 125 | 97 - | |
DEALIM | VS 125 | 125 | - 97 | |
DEALIM | VT 125 Evolution | 125 | - | |
DEALIM | VT 125 | 125 | 00 - | |
FANTIC MOTOR | GTA 125 Electric Sport | 125 | - | |
GARELLI | GTA Electric Start | 125 | - | |
GARELLI | XR 125 Tiger Electric Start | 125 | - | |
GILERA | Apache Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | Arizona Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | Arizona Electric Start | 200 | All years - | |
GILERA | Cougar | 125 | All years - | |
GILERA | Crona | 125 | All years - | |
GILERA | CX Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | DNA | 125 | All years - | |
GILERA | DNA | 180 | All years - | |
GILERA | Fast Bike Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | Fast Bike Electric Start | 200 | All years - | |
GILERA | Freestyle Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | GFR Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | KK Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | KZ Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | MX1 Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | MXR Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | Nebraska Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | R1 Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | R1S Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | RTX Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | RTX Electric Start | 200 | All years - | |
GILERA | Runner | 125 | All years - | |
GILERA | Runner | 180 | All years - | |
GILERA | RV Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | RV Electric Start | 200 | All years - | |
GILERA | RX Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | SP 01 Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | SP 01 Electric Start | 200 | All years - | |
GILERA | SP 02 Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | SP 02 Electric Start | 200 | All years - | |
GILERA | Top Rally Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | TX | 125 | All years - | |
GILERA | XR1 Electric Start | 125 | All years - | |
GILERA | XR2 Electric Start | 125 | All years - | |
HONDA | CB 125 T | 125 | 90 - | |
HONDA | CB 175 | 175 | 69 - 87 | |
HONDA | CB 200 | 200 | 95 - | |
HONDA | CB 250 RS | 250 | - | |
HONDA | CD 125 T | 125 | 81 - 82 | |
HONDA | CH 125 Elite | 125 | 88 - 92 | |
HONDA | CJ 250 T | 250 | - | |
HONDA | CJ 360 T | 360 | - | |
HONDA | CL 175 | 175 | 68 - 87 | |
HONDA | CL 200 | 200 | 95 - | |
HONDA | CL 250 S_C | 250 | - | |
HONDA | CM 125 C | 125 | - | |
HONDA | CM 200 C | 200 | - | |
HONDA | CM 200 T | 200 | 81 - 89 | |
HONDA | CM 250 C | 250 | 82 - 83 | |
HONDA | CT 200 | 200 | 86 - 89 | |
HONDA | NX 125 | 125 | 98 - | |
HONDA | VTR 250 Interceptor | 250 | 88 - 90 | |
HONDA | XL 125 R | 125 | 84 - 87 | |
ITALJET | Formula | 125 | - | |
ITALJET | Torpedo | 125 | - |
Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.